Size Chart
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Australian | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Cosmic Wonder Unisex | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Cosmic Wonder Women | 0 | 1 | |||||||||
| Danish | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
| Denim | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| French | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
| German | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
| Isabel Marant | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Italian | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| No. 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Raquel Allegra | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Swedish | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| Yohji Yamamoto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Shoe Size Chart |
|||||||||||
| 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| FR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| IT | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
IMPERIAL & METRIC CONVERSIONS |
|||||||||||
| INCHES | 27 | 33 | 28 | 34 | 29 | 30 | 31 | 26 | 32 | ||
| CM | 69 | 84 | 71 | 86 | 74 | 76 | 79 | 66 | 81 | ||
